Vous êtes ici : Accueil > Avancement des expéditions
Avancement des expéditions
Ce tableau donne une vue d'ensemble de l'avancement des expéditions dans notre entrepôt. Il ne prend pas en compte les exceptions : pour connaître l'état d'avancement de votre commande, veuillez consulter la page mon compte > historique des commandes.
En temps normal, les commandes sont préparées et expédiées dans un délai de 1 jour ouvrable, ce tableau permet de prendre connaissance d'un éventuel retard. Il est mis à jour de façon automatique selon l'état actuel des commandes.
| Date des commandes | État des commandes |
|---|---|
| Samedi 12 septembre 2026 | En attente |
| Vendredi 11 septembre 2026 | En attente |
| Jeudi 10 septembre 2026 | Expédiées |
| Mercredi 9 septembre 2026 | Expédiées |
| Mardi 8 septembre 2026 | Expédiées |
| Lundi 7 septembre 2026 | Expédiées |
| Dimanche 6 septembre 2026 | Expédiées |
| Samedi 5 septembre 2026 | Expédiées |
| Vendredi 4 septembre 2026 | Expédiées |
| Jeudi 3 septembre 2026 | Expédiées |
| Mercredi 2 septembre 2026 | Expédiées |
| Mardi 1 septembre 2026 | Expédiées |
| Lundi 31 août 2026 | Expédiées |
| Dimanche 30 août 2026 | Expédiées |
| Samedi 29 août 2026 | Expédiées |

En attente
Expédiées